Місто Київ
Із року в рік завдяки вам ми допомогаємо нагодувати тваринок у притулках з усієї України. Та до нашого фонду продовжують звертатись притулки з проблемою нестачі корму, адже він потрібен пухнастим щодня. Частіш за все це відбувається несподівано і ми просто не маємо фінансової можливості допомогти котикам і песикам. Саме тому, щоб мати змогу оперативно реагувати на подібні запити та закупляти корм для усіх, хто його потребує, нам дуже потрібна ваша допомога!
Необхідна сума 110000 грн
Зібрано 103296 грн
ПІБ | Дата | Сума |
---|---|---|
Катерина Крюкова | 31.01.2022 | 500 грн |
София Криворучко | 31.01.2022 | 70 грн |
Вова Тимощук | 31.01.2022 | 100 грн |
Oksana Didkovska | 30.01.2022 | 100 грн |
Вікторія Полтавець | 30.01.2022 | 10 грн |
Вікторія Полтавець | 30.01.2022 | 10 грн |
Олесь Хорунжий | 28.01.2022 | 200 грн |
D O | 28.01.2022 | 500 грн |
Валерия Якимова | 26.01.2022 | 200 грн |
Ангеліна Єршова | 26.01.2022 | 100 грн |
Євгеній Котіков | 26.01.2022 | 500 грн |
Олег Адаменко | 26.01.2022 | 250 грн |
А П | 26.01.2022 | 1000 грн |
інга зубенко | 25.01.2022 | 500 грн |
Юлия Подгорная | 25.01.2022 | 100 грн |
Анастасія Козловцева | 25.01.2022 | 2000 грн |
G K | 25.01.2022 | 1000 грн |
ольга Зеленюк | 25.01.2022 | 500 грн |
ANNA ANNA | 25.01.2022 | 20 грн |
Тетяна Петрюк | 25.01.2022 | 500 грн |
Valeriia Solomkina | 24.01.2022 | 500 грн |
asdas asd | 24.01.2022 | 200 грн |
Єгор Трунов | 24.01.2022 | 500 грн |
Артур Евтушенко | 20.01.2022 | 300 грн |
Екатерина Шилова | 19.01.2022 | 100 грн |
Ірина Василенко | 16.01.2022 | 250 грн |
анна антоневич | 16.01.2022 | 50 грн |
Вікторія С. | 16.01.2022 | 200 грн |
Галина Саїк | 16.01.2022 | 500 грн |
Олександра Бондарчук | 15.01.2022 | 500 грн |
Артем Бабов | 14.01.2022 | 50 грн |
Марія Сінельниченко | 14.01.2022 | 300 грн |
Svitlana Kamysh | 13.01.2022 | 50 грн |
Віталій Н | 13.01.2022 | 500 грн |
Елена Штокало | 13.01.2022 | 50 грн |
Елена Штокало | 13.01.2022 | 50 грн |
J L | 12.01.2022 | 3000 грн |
Виктория Лозенко | 12.01.2022 | 300 грн |
Євген Нечипоренко | 12.01.2022 | 100 грн |
Альона Столярчук | 12.01.2022 | 200 грн |
Елизавета Закревская | 12.01.2022 | 100 грн |
Александр Крук | 11.01.2022 | 150 грн |
Vitaliy Hrybovskyj | 11.01.2022 | 200 грн |
Konstantin Gusev | 11.01.2022 | 210 грн |
Анастасия Франко | 11.01.2022 | 10 грн |
Зоя Сімсон | 10.01.2022 | 200 грн |
Андрій Школьников | 10.01.2022 | 500 грн |
Александр Хайдаров | 10.01.2022 | 100 грн |
Екатерина Синельник | 10.01.2022 | 30 грн |
Анастасия Зюзюкина | 10.01.2022 | 30 грн |
Ольга Пашинская | 10.01.2022 | 100 грн |
Алена Василенко | 10.01.2022 | 200 грн |
Йосип Сіладі | 10.01.2022 | 200 грн |
Саша Клименко | 10.01.2022 | 50 грн |
София Кононенко | 10.01.2022 | 50 грн |
Ірина Жигалюк | 10.01.2022 | 200 грн |
Petro Dmytriiev | 10.01.2022 | 500 грн |
Юлия Дворник | 09.01.2022 | 300 грн |
Олена Балас | 09.01.2022 | 50 грн |
D S | 09.01.2022 | 1000 грн |
Александра Каширина | 09.01.2022 | 200 грн |
Kateryn Sukhomlyn | 09.01.2022 | 15 грн |
Сергій Т | 09.01.2022 | 300 грн |
Алена Лагунина | 09.01.2022 | 200 грн |
Елена Синянская | 09.01.2022 | 200 грн |
Мария Мельник | 09.01.2022 | 100 грн |
Єлизавета Коломєйцева | 09.01.2022 | 50 грн |
Елена Козак | 09.01.2022 | 200 грн |
Оксана Шевченко | 09.01.2022 | 500 грн |
Євгенія Х | 07.01.2022 | 50 грн |
Ольга Каутна | 07.01.2022 | 150 грн |
Наталя Ч. | 07.01.2022 | 100 грн |
Олег Ч. | 07.01.2022 | 100 грн |
Владимир Козак | 07.01.2022 | 200 грн |
Kateryn Sukhomlyn | 07.01.2022 | 35 грн |
Александр Басюк | 06.01.2022 | 5000 грн |
София Криворучко | 06.01.2022 | 300 грн |
Тина Криворучко | 06.01.2022 | 200 грн |
Maksym Biliaievskyi | 06.01.2022 | 50 грн |
Анастасия Хлюпина | 06.01.2022 | 300 грн |
Надія Надія Нечуйвітер | 06.01.2022 | 100 грн |
Анастасия Балацкая | 06.01.2022 | 200 грн |
Юлия Осипова | 06.01.2022 | 100 грн |
Валерия Гуща | 06.01.2022 | 200 грн |
Екатерина Рабочая | 06.01.2022 | 500 грн |
Ирина Гончар | 06.01.2022 | 500 грн |
х х | 06.01.2022 | 100 грн |
Ihor Ihor Leliak | 06.01.2022 | 200 грн |
Евгения Калугина | 06.01.2022 | 50 грн |
Ілля Левосюк | 06.01.2022 | 5 грн |
Anna Anna | 05.01.2022 | 22 грн |
Алеся Коваленко | 05.01.2022 | 200 грн |
Ллл OLENA | 05.01.2022 | 500 грн |
Владислав Солянников | 05.01.2022 | 10 грн |
Елена А | 05.01.2022 | 100 грн |
Екатерина Прохацкая | 05.01.2022 | 500 грн |
Софія Смагула | 05.01.2022 | 300 грн |
Наталья Федоренко Федоренко | 05.01.2022 | 100 грн |
Мария Одынская | 05.01.2022 | 150 грн |
Олена Демір | 05.01.2022 | 30 грн |
Елена Савчинская | 05.01.2022 | 200 грн |
Марія Яцімірська | 05.01.2022 | 500 грн |
Таня Rudnytska | 05.01.2022 | 200 грн |
Катерина Олександрівна | 04.01.2022 | 100 грн |
Валерія Міллер | 04.01.2022 | 100 грн |
Оксана Степанова | 04.01.2022 | 100 грн |
Софія Воробей | 04.01.2022 | 50 грн |
D M | 04.01.2022 | 100 грн |
Юлия Кинберг | 04.01.2022 | 100 грн |
111 111 | 04.01.2022 | 300 грн |
Вікторія Болотова | 04.01.2022 | 200 грн |
Анастасия Жмуд | 04.01.2022 | 100 грн |
Iryna Dem | 04.01.2022 | 200 грн |
Анна Лазарева | 04.01.2022 | 100 грн |
Наталія Шліхта | 04.01.2022 | 200 грн |
Павел Суханов | 04.01.2022 | 100 грн |
Нат Поно | 04.01.2022 | 300 грн |
Андрій Галич | 04.01.2022 | 200 грн |
Наталія Андрюшко | 04.01.2022 | 500 грн |
Alyona Alyona Chayka | 04.01.2022 | 200 грн |
Анна Доманская | 04.01.2022 | 500 грн |
Яна Мудранова | 04.01.2022 | 100 грн |
Леся Королёва | 04.01.2022 | 100 грн |
Dmytro Chevgun | 04.01.2022 | 100 грн |
Алла Вострикова | 04.01.2022 | 100 грн |
Валерия Чернуха | 04.01.2022 | 200 грн |
Анна Анна | 04.01.2022 | 20 грн |
Мария Андреева | 04.01.2022 | 200 грн |
Иван Цибульский | 04.01.2022 | 200 грн |
Наталия К | 04.01.2022 | 50 грн |
Татьяна Кривозова | 04.01.2022 | 100 грн |
Олександр Юровський | 04.01.2022 | 100 грн |
Анастасія Домнікова | 04.01.2022 | 500 грн |
Анастасия Андрощук | 04.01.2022 | 100 грн |
Svitlana Kamysh | 03.01.2022 | 50 грн |
Оксана Брынзак | 03.01.2022 | 50 грн |
Саша Вересюк | 03.01.2022 | 300 грн |
Марина Османова | 03.01.2022 | 50 грн |
Ольга Колесник | 03.01.2022 | 1000 грн |
Оля Вино | 03.01.2022 | 500 грн |
Kateryna Z | 03.01.2022 | 200 грн |
Мария Изотова | 03.01.2022 | 200 грн |
Лилия Тернопільська | 02.01.2022 | 200 грн |
Андрій Ворсін | 01.01.2022 | 17850 грн |
Марина Gorbach | 01.01.2022 | 200 грн |
Евгений Новохатько | 01.01.2022 | 200 грн |
Тетяна Янішина | 01.01.2022 | 100 грн |
Катерина Шевчук | 31.12.2021 | 30 грн |
Александр Овчаренко | 31.12.2021 | 2000 грн |
Ярослава Романив | 31.12.2021 | 200 грн |
Мальвіна Кондратьєва | 31.12.2021 | 55 грн |
Алена Емельянова | 31.12.2021 | 100 грн |
Анна Анна | 31.12.2021 | 50 грн |
Виктория Шиляева | 31.12.2021 | 100 грн |
yurii cas | 31.12.2021 | 100 грн |
Д К | 31.12.2021 | 50 грн |
Валерія Халимон | 31.12.2021 | 50 грн |
Андрій Слюсар | 31.12.2021 | 500 грн |
Олена Шиян | 31.12.2021 | 50 грн |
Олександра Пуляєва | 30.12.2021 | 200 грн |
Наталья А. | 30.12.2021 | 200 грн |
Наталья А. | 30.12.2021 | 264 грн |
Oksana Лукьянчук | 30.12.2021 | 50 грн |
Инна Гаркавенко | 30.12.2021 | 200 грн |
Андрей Цокол Цокол | 30.12.2021 | 200 грн |
Валерия Занкевич | 30.12.2021 | 20 грн |
Станіслав Саєнко | 30.12.2021 | 150 грн |
Олена Крохмальна | 30.12.2021 | 100 грн |
Ярослава Харитонова | 30.12.2021 | 100 грн |
Анастасия Вертебна | 30.12.2021 | 200 грн |
Ольга Карлович | 30.12.2021 | 500 грн |
Мария Сапрыгина | 30.12.2021 | 200 грн |
Елена Балковая | 30.12.2021 | 100 грн |
Аня Сижук | 30.12.2021 | 30 грн |
Иван Винниченко | 30.12.2021 | 1000 грн |
Анастасия Тараненко | 30.12.2021 | 50 грн |
Иван Скиба | 30.12.2021 | 100 грн |
Олена Єпурє | 30.12.2021 | 50 грн |
Алина Саенко | 30.12.2021 | 70 грн |
Наталія Сидорук | 30.12.2021 | 50 грн |
Жанна Ліщенко | 30.12.2021 | 200 грн |
Ирина Андрейчук | 30.12.2021 | 200 грн |
Виктория Гр | 29.12.2021 | 276 грн |
Яна Бенедик | 29.12.2021 | 10000 грн |
Лили Бесараба | 29.12.2021 | 200 грн |
Артур Евтушенко | 29.12.2021 | 500 грн |
Антоніна Судольська | 29.12.2021 | 200 грн |
Вероника Лев | 29.12.2021 | 100 грн |
Марія Яцімірська | 29.12.2021 | 500 грн |
Екатерина К | 29.12.2021 | 100 грн |
Юлия Шульга | 29.12.2021 | 50 грн |
Віра Рибалко | 29.12.2021 | 50 грн |
Ирина Гончарова | 29.12.2021 | 100 грн |
Виолетта Сенникова | 29.12.2021 | 50 грн |
Ivan Holovko | 29.12.2021 | 500 грн |
Сергей Ч | 29.12.2021 | 349 грн |
Алексей Прокофьев | 27.12.2021 | 200 грн |
Ірина Вергуленко | 27.12.2021 | 1000 грн |
Елизавета Нежидай | 26.12.2021 | 12 грн |
Мария Кожокару | 24.12.2021 | 100 грн |
світлана кибенко | 24.12.2021 | 500 грн |
Vladyslav Shliakhovskyi | 24.12.2021 | 900 грн |
Алексей Свиридов | 24.12.2021 | 500 грн |
Сура Халилова | 23.12.2021 | 50 грн |
Евгений Четверов | 23.12.2021 | 100 грн |
Armine Loboiko | 23.12.2021 | 1000 грн |
Vitalii Bikhunov | 22.12.2021 | 200 грн |
Kseniia Mahur | 22.12.2021 | 500 грн |
Dmytro Chevgun | 21.12.2021 | 100 грн |
Людмила Столярова | 21.12.2021 | 500 грн |
Настюша Крештель | 20.12.2021 | 100 грн |
Анастасия Вертебна | 20.12.2021 | 200 грн |
Красіна Катерина | 19.12.2021 | 500 грн |
Євгенія Карпова | 19.12.2021 | 50 грн |
анна антоневич | 19.12.2021 | 50 грн |
Людмила Кривильова | 19.12.2021 | 1000 грн |
Виктория Мезей | 18.12.2021 | 200 грн |
Дарина Купко | 18.12.2021 | 50 грн |
Елена Балковая | 17.12.2021 | 100 грн |
Валерія Міллер | 17.12.2021 | 200 грн |
Таня Чорна | 17.12.2021 | 200 грн |
Инна Дубова | 17.12.2021 | 50 грн |
Андрій Ворсін | 17.12.2021 | 2000 грн |
Анжеліка Воронкова | 17.12.2021 | 200 грн |
Макар Циркалюк | 17.12.2021 | 40 грн |
Эльдар Эльдаров | 16.12.2021 | 1000 грн |
Александр Гладун | 16.12.2021 | 100 грн |
Юлия Ангурец | 16.12.2021 | 250 грн |
Анастасия Кудрявец | 16.12.2021 | 200 грн |
Володимир Назаренко | 16.12.2021 | 300 грн |
Святослав Богачик | 15.12.2021 | 25 грн |
Иванна Кут | 15.12.2021 | 100 грн |
Вікторія Євсович | 15.12.2021 | 150 грн |
Катя Кравченко | 15.12.2021 | 50 грн |
Евгения Галат | 15.12.2021 | 200 грн |
Людмила adam | 15.12.2021 | 100 грн |
Оксана Лобачева | 14.12.2021 | 200 грн |
Марина Острова | 14.12.2021 | 500 грн |
Анастасия П | 13.12.2021 | 1000 грн |
Олександр Гудим | 13.12.2021 | 100 грн |
Кристина Семенюк | 13.12.2021 | 10 грн |
Руслана Выговская | 12.12.2021 | 100 грн |
Алимов Руслан | 12.12.2021 | 300 грн |
Иванченко Наталия | 12.12.2021 | 500 грн |
Влада Победа | 11.12.2021 | 100 грн |
Оксана Дейнега | 11.12.2021 | 150 грн |
Даша Дёмина | 15.11.2021 | 200 грн |
Елена Губатюк | 14.11.2021 | 500 грн |
Viktoria Radchenko | 13.11.2021 | 100 грн |
Настя Худзік | 12.11.2021 | 100 грн |
Софія Кравець | 12.11.2021 | 100 грн |
Михаил Владимиров | 12.11.2021 | 20 грн |
Дарина Шевченко | 12.11.2021 | 100 грн |
Елена Короленко | 11.11.2021 | 500 грн |
Юлия Дубина | 10.11.2021 | 50 грн |
Евгения Карпова | 10.11.2021 | 50 грн |
Роман Бодзян | 10.11.2021 | 100 грн |
Софія Ілляшенко | 10.11.2021 | 358 грн |
Аля С | 10.11.2021 | 100 грн |
Евгения Карпова | 09.11.2021 | 150 грн |
Яна Пігарьова | 08.11.2021 | 50 грн |
Anna Steblivets | 07.11.2021 | 500 грн |
Руслан Смолко | 07.11.2021 | 10 грн |
Оксана Шевченко | 06.11.2021 | 200 грн |
Никита Прокопенко | 05.11.2021 | 200 грн |
Андрей Ворсин | 05.11.2021 | 1300 грн |
Kateryna Radchenko | 05.11.2021 | 200 грн |
Вікторія Смакограй | 04.11.2021 | 500 грн |
Юлия Кришан Кришан | 04.11.2021 | 200 грн |
Анастасія Кривоус | 04.11.2021 | 200 грн |
Оксана Нелепа | 03.11.2021 | 200 грн |
VIKTORIIA GRYDINA | 03.11.2021 | 500 грн |
Настя Вертебная | 01.11.2021 | 200 грн |
Nataliia Semenenko | 01.11.2021 | 800 грн |
2021 © Фонд допомоги безпритульним собакам.
Якщо ти знайшов на сайті помилки, повідом нам
support@happypaw.ua