Місто Київ
Минулого року завдяки вам ми допомогли нагодувати тваринок у притулках з усієї України. Та до нашого фонду продовжують звертатись притулки з проблемою нестачі корму, адже він потрібен пухнастим щодня. Частіш за все це відбувається несподівано і ми просто не маємо фінансової можливості допомогти котикам і песикам. Саме тому, щоб мати змогу оперативно реагувати на подібні запити та закупляти корм для усіх, хто його потребує, нам дуже потрібна ваша допомога!
Необхідна сума 80000 грн
Зібрано 85546 грн
ПІБ | Дата | Сума |
---|---|---|
Леся Королёва | 26.02.2021 | 100 грн |
О Ш | 26.02.2021 | 500 грн |
Ольга П | 25.02.2021 | 25 грн |
Юлія Петрухно | 25.02.2021 | 100 грн |
Олег Адаменко | 24.02.2021 | 300 грн |
Олеся Казакова | 24.02.2021 | 200 грн |
Анастасия Дудука | 24.02.2021 | 50 грн |
Ihor Leliak | 23.02.2021 | 300 грн |
Наталья Мамай | 23.02.2021 | 50 грн |
Наталия Костоглод | 23.02.2021 | 100 грн |
Лариса Ітерман | 23.02.2021 | 100 грн |
Kat Sukhomlyn | 23.02.2021 | 50 грн |
Elena Poseda | 23.02.2021 | 200 грн |
v s | 23.02.2021 | 200 грн |
Олексій Журавко | 23.02.2021 | 20 грн |
Yuliia Adasovska | 23.02.2021 | 150 грн |
Tania Rudnytska | 23.02.2021 | 500 грн |
Валентин Прiзвище | 23.02.2021 | 300 грн |
Dmytro Chevgun | 23.02.2021 | 100 грн |
K T | 23.02.2021 | 200 грн |
Алексей Бурляй | 23.02.2021 | 200 грн |
Таня Куликова | 23.02.2021 | 300 грн |
Елена Яськова | 23.02.2021 | 200 грн |
Юлія Корнієнко | 23.02.2021 | 50 грн |
Светлана Капируля | 23.02.2021 | 500 грн |
Марія Хмель | 23.02.2021 | 30 грн |
Oksana Oksana | 23.02.2021 | 100 грн |
Evgeny Levenko | 23.02.2021 | 200 грн |
Олександр Вознюк | 23.02.2021 | 100 грн |
Oksana Didkovska | 23.02.2021 | 100 грн |
Леся Зубко | 23.02.2021 | 100 грн |
Роман Соколик | 23.02.2021 | 100 грн |
Андрій Ка | 23.02.2021 | 200 грн |
Олександр Крук | 23.02.2021 | 100 грн |
Юлія Деркач | 23.02.2021 | 150 грн |
Володимир Грунський | 22.02.2021 | 100 грн |
Олександр С | 22.02.2021 | 100 грн |
Алёна Алёна | 22.02.2021 | 300 грн |
Евгения Калугина | 22.02.2021 | 100 грн |
Анна Лазарева | 22.02.2021 | 100 грн |
Ольга Мельник | 22.02.2021 | 25 грн |
D M | 22.02.2021 | 200 грн |
Олексій Некрасов | 22.02.2021 | 200 грн |
Андрій Слюсар | 22.02.2021 | 500 грн |
yury casansky | 22.02.2021 | 75 грн |
Наталія Шліхта | 22.02.2021 | 200 грн |
Анна Суворова | 22.02.2021 | 500 грн |
Vitalii Bresler | 22.02.2021 | 200 грн |
Сніжанна . | 22.02.2021 | 2000 грн |
Евгения Кравенская | 22.02.2021 | 100 грн |
Надя Бойко | 22.02.2021 | 100 грн |
Павел Суханов | 22.02.2021 | 100 грн |
Наталія Ліповцева | 22.02.2021 | 100 грн |
Елена Савчинская | 22.02.2021 | 200 грн |
Кирилл Мазур | 22.02.2021 | 1000 грн |
Andrii Kysil | 22.02.2021 | 100 грн |
Олександра Гайструк | 22.02.2021 | 100 грн |
Elena Погребная | 22.02.2021 | 100 грн |
Игорь Шило | 22.02.2021 | 300 грн |
Оля Павлюк | 22.02.2021 | 100 грн |
Olena Golovina | 22.02.2021 | 50 грн |
Настя Должениця | 22.02.2021 | 100 грн |
Мария Андреева | 22.02.2021 | 100 грн |
Олексій Качур | 22.02.2021 | 200 грн |
Yuri Yakushko | 22.02.2021 | 200 грн |
Тетяна Кривозова | 22.02.2021 | 100 грн |
Анастасия Жмуд | 22.02.2021 | 100 грн |
Iryna Diemokhina | 20.02.2021 | 500 грн |
Sergiy Melnychenko | 20.02.2021 | 1000 грн |
Елена Мошинська | 20.02.2021 | 500 грн |
Віра Гайнюк | 20.02.2021 | 50 грн |
Тетяна Бідненко | 19.02.2021 | 200 грн |
Anastasiia Velychko | 19.02.2021 | 300 грн |
Maria Kovalska | 19.02.2021 | 100 грн |
Anna Chernenko | 17.02.2021 | 200 грн |
Ольга Клыкова | 17.02.2021 | 375 грн |
Лена Кривова | 16.02.2021 | 200 грн |
Богдан Лесів | 16.02.2021 | 1000 грн |
Дарья Коренко | 16.02.2021 | 100 грн |
Юля Корнієнко | 14.02.2021 | 100 грн |
Віталій Н | 13.02.2021 | 700 грн |
Коваленко Альона | 13.02.2021 | 200 грн |
J L | 12.02.2021 | 2000 грн |
Юля Кушакова | 12.02.2021 | 100 грн |
Дмитрий Мартенс | 12.02.2021 | 100 грн |
Ольга Б | 12.02.2021 | 50 грн |
Юлія Скрипник | 12.02.2021 | 200 грн |
O P | 12.02.2021 | 25 грн |
Дарія Суздалова | 11.02.2021 | 200 грн |
Оксана Харук | 11.02.2021 | 100 грн |
Ola Ola | 09.02.2021 | 100 грн |
Максим Дмитриев | 09.02.2021 | 965 грн |
Oleksandr Yashchuk | 09.02.2021 | 666 грн |
Олег Адаменко | 07.02.2021 | 300 грн |
L S | 06.02.2021 | 70 грн |
Anna Anna | 05.02.2021 | 20 грн |
Татьяна Пфайфер | 05.02.2021 | 1000 грн |
Наталья Мамай | 04.02.2021 | 50 грн |
Ihor Leliak | 04.02.2021 | 100 грн |
Марина Удоденко | 04.02.2021 | 500 грн |
Людмила Геращенко | 04.02.2021 | 50 грн |
Віктор Чаюн | 04.02.2021 | 200 грн |
Лариса Ітерман | 04.02.2021 | 100 грн |
Петро Дмитрієв | 03.02.2021 | 200 грн |
VIKTORIIA GRYDINA | 03.02.2021 | 214 грн |
Валерія Новотарська | 03.02.2021 | 200 грн |
Хелене-Пандора Кучерина | 03.02.2021 | 100 грн |
Юлія Адасовська | 03.02.2021 | 500 грн |
Oksana Oksana | 03.02.2021 | 200 грн |
Алексей Бурляй | 02.02.2021 | 100 грн |
Юлія Корнієнко | 02.02.2021 | 80 грн |
Сергій Северенюк | 02.02.2021 | 30 грн |
Тетяна Кривозова | 02.02.2021 | 70 грн |
Роман Соколик | 02.02.2021 | 100 грн |
Hlib Zinchenko | 02.02.2021 | 100 грн |
Кри Бадрак | 02.02.2021 | 100 грн |
Оксана Архипова | 02.02.2021 | 200 грн |
Ольга Зеленюк | 02.02.2021 | 300 грн |
Олена Посєда | 02.02.2021 | 200 грн |
Оксана Кудріна | 02.02.2021 | 50 грн |
Dmytro Kustov | 02.02.2021 | 500 грн |
Богдан колісник | 02.02.2021 | 25 грн |
Evgeny Levenko | 02.02.2021 | 500 грн |
Vladimir Vaschenko | 02.02.2021 | 100 грн |
Наталія Степаненко | 02.02.2021 | 100 грн |
Валик Панюта | 02.02.2021 | 7234 грн |
Dmytro Chevgun | 01.02.2021 | 100 грн |
D M | 01.02.2021 | 100 грн |
Anton Potashov | 01.02.2021 | 100 грн |
Едгар Залойко | 31.01.2021 | 500 грн |
Александр Ш | 31.01.2021 | 200 грн |
Татьяна Мартыненко | 31.01.2021 | 200 грн |
Анжеліка Мжельська | 31.01.2021 | 500 грн |
Руслан Качанов | 31.01.2021 | 3000 грн |
Iryna Frankova | 31.01.2021 | 200 грн |
Марія Макуха | 31.01.2021 | 100 грн |
Оксана Дубравіна | 31.01.2021 | 100 грн |
Олексій Ломоносов | 31.01.2021 | 100 грн |
Ivan Teplov | 28.01.2021 | 500 грн |
Янна Рокало | 28.01.2021 | 150 грн |
Anastasiia Khliupina | 28.01.2021 | 300 грн |
Денис С | 27.01.2021 | 400 грн |
Gayana Karakashian | 26.01.2021 | 200 грн |
Марина Гуменюк | 26.01.2021 | 10 грн |
Елена Крижановская | 26.01.2021 | 500 грн |
Николай Калашников | 26.01.2021 | 200 грн |
Влада Левченко | 26.01.2021 | 30 грн |
Инга Зубенко | 25.01.2021 | 500 грн |
Г Л | 23.01.2021 | 2000 грн |
Петро Дмитрієв | 23.01.2021 | 200 грн |
Iryna Diemokhina | 22.01.2021 | 500 грн |
Олена Лагуніна | 22.01.2021 | 300 грн |
Костя Демчук | 22.01.2021 | 100 грн |
Dmytro Chevgun | 22.01.2021 | 100 грн |
Богдан М | 21.01.2021 | 200 грн |
Yaroslav Singaevskiy | 21.01.2021 | 200 грн |
Виктория Кат | 20.01.2021 | 100 грн |
J L | 19.01.2021 | 2000 грн |
Elina Altmane | 19.01.2021 | 50 грн |
Svitlana Piddubna | 19.01.2021 | 5000 грн |
Olena Danevska | 18.01.2021 | 100 грн |
Юлия Петрухно | 18.01.2021 | 100 грн |
Леся Злизняк | 18.01.2021 | 500 грн |
Liudmyla Fridmo | 16.01.2021 | 250 грн |
Тетяна Пилипчук | 16.01.2021 | 500 грн |
Богдана Бойцова | 15.01.2021 | 20 грн |
Володимир Тимощук | 15.01.2021 | 50 грн |
Людмила Кривильова | 15.01.2021 | 500 грн |
Людмила Мищенко | 15.01.2021 | 300 грн |
Анастасия Семененко | 14.01.2021 | 50 грн |
Олег Адаменко | 14.01.2021 | 1000 грн |
Екатерина Дубницкая | 13.01.2021 | 100 грн |
Андрій Слюсар | 13.01.2021 | 300 грн |
Svitlana Kamysh | 12.01.2021 | 50 грн |
Віталій Н | 12.01.2021 | 500 грн |
Віталій Н | 12.01.2021 | 500 грн |
Олександр Баклицький | 12.01.2021 | 500 грн |
Елизавета Баранчук | 11.01.2021 | 100 грн |
Настя Комарова | 11.01.2021 | 100 грн |
Wenyu Zhao | 11.01.2021 | 100 грн |
Iuliia Petlenko | 10.01.2021 | 200 грн |
Анна Луценко | 10.01.2021 | 200 грн |
Валерия Горбатюк | 10.01.2021 | 200 грн |
Дмитрий Ххх | 10.01.2021 | 500 грн |
Андрій Ворсін | 10.01.2021 | 2900 грн |
Максим Ббб | 09.01.2021 | 3000 грн |
Маргарита Гайдар | 08.01.2021 | 1000 грн |
Євгеній Четверов | 08.01.2021 | 100 грн |
евгения смолиновская | 08.01.2021 | 200 грн |
Алена Danevska | 08.01.2021 | 100 грн |
Тетяна Кл | 08.01.2021 | 400 грн |
Олександра Гайструк | 08.01.2021 | 200 грн |
Oleksii Sydoryn | 08.01.2021 | 1000 грн |
Дарина Щур | 07.01.2021 | 500 грн |
Євгеній Коніфатов | 07.01.2021 | 200 грн |
Вікторія Котлярова | 07.01.2021 | 100 грн |
Dmytro Chevgun | 07.01.2021 | 100 грн |
Евгения Калугина | 07.01.2021 | 50 грн |
Марія Андреева | 07.01.2021 | 100 грн |
Юлия Романенко | 06.01.2021 | 100 грн |
Анастасія Матько | 06.01.2021 | 200 грн |
Інна Іванова | 06.01.2021 | 50 грн |
Оксана Слободяник | 06.01.2021 | 500 грн |
Аня Меркушева | 06.01.2021 | 500 грн |
Валерія Валерія | 06.01.2021 | 200 грн |
Павел Суханов | 06.01.2021 | 100 грн |
Г Л | 06.01.2021 | 2000 грн |
Anna Kryvych | 05.01.2021 | 100 грн |
Вікторія Ліщук | 05.01.2021 | 100 грн |
Марія Сінельниченко | 05.01.2021 | 200 грн |
Марина Гонтарук | 05.01.2021 | 50 грн |
Наталья Мамай | 05.01.2021 | 50 грн |
Ольга Карпенко | 05.01.2021 | 500 грн |
Оксана Кравчук | 05.01.2021 | 100 грн |
Name Surname | 05.01.2021 | 1000 грн |
Олеся Казакова | 05.01.2021 | 200 грн |
Оля Консевич | 05.01.2021 | 100 грн |
Богдан колісник | 05.01.2021 | 25 грн |
Ганна Асманська | 05.01.2021 | 50 грн |
Олена Козак | 05.01.2021 | 200 грн |
христина канищева | 05.01.2021 | 100 грн |
Алексей Бурляй | 05.01.2021 | 100 грн |
Марія Савінова | 05.01.2021 | 200 грн |
Богдана Еркілетліоглу | 05.01.2021 | 100 грн |
Елена Блыщик | 05.01.2021 | 100 грн |
Юлія Глушко | 05.01.2021 | 50 грн |
Елена Яськова | 05.01.2021 | 200 грн |
Алена Василенко | 05.01.2021 | 500 грн |
Марина Острова | 05.01.2021 | 300 грн |
Тетяна Кривозова | 05.01.2021 | 100 грн |
Роман Соколик | 05.01.2021 | 100 грн |
Роман Чуба | 05.01.2021 | 100 грн |
Діана Макарова | 04.01.2021 | 250 грн |
Андрей Кисель | 04.01.2021 | 200 грн |
D O | 04.01.2021 | 500 грн |
Леся Зубко | 04.01.2021 | 200 грн |
Ольга Зеленюк | 04.01.2021 | 300 грн |
111 111 | 04.01.2021 | 200 грн |
Anna Anna | 04.01.2021 | 50 грн |
Оксана Мельник | 04.01.2021 | 500 грн |
Олександр Крук | 04.01.2021 | 50 грн |
Ірина Honchar | 03.01.2021 | 100 грн |
Світлана Забарна | 03.01.2021 | 200 грн |
Андрій Слюсар | 03.01.2021 | 300 грн |
Алёна Коновалюк | 03.01.2021 | 50 грн |
Наталія Ліповцева | 03.01.2021 | 50 грн |
Лілія Золотаревич | 03.01.2021 | 100 грн |
Марія Андрєєва | 03.01.2021 | 100 грн |
Евгения Кравенская | 03.01.2021 | 37 грн |
М А | 03.01.2021 | 100 грн |
Олександра Гайструк | 03.01.2021 | 100 грн |
Яна Мудранова | 03.01.2021 | 100 грн |
Евгения Калугина | 03.01.2021 | 50 грн |
Юлія Саламатіна | 03.01.2021 | 100 грн |
Анастасія Гармаш | 03.01.2021 | 100 грн |
Анжеліка Кучеренко | 03.01.2021 | 100 грн |
Юлія Абакумова | 02.01.2021 | 100 грн |
М Ш | 01.01.2021 | 375 грн |
Олена Дегтярьова | 01.01.2021 | 200 грн |
2016 © Фонд допомоги безпритульним тваринам.
Якщо ти знайшов на сайті помилки, повідом нам
support@happypaw.ua